甘南市
政务公开政务公开

(安顺市)贵州省重要商品价格监测报表(2026.10.15)

2026/10/14 5.7k 阅读 155 点赞

(安顺市)贵州省重要商品价格监测报表(2026.10.15)

类别 品种、规格等级 监测内容及周期 单位 西秀区 开发区 平坝区 普定县 镇宁县 关岭县 紫云县 本期价格 上期价格 上年同期价格 环比 同比
粮油、食盐(4种) 大米(粳米、标一、散装) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 2.90  2.75  2.70  2.73  2.67  2.80  2.70  2.75  2.74  2.74  0.00  0.00 
面粉(标准粉、散装 ) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 3.00  2.90  3.00  2.62  2.69  2.48  3.00  2.81  2.81  2.75  0.00  0.02 
金龙鱼纯香菜籽油(5升/桶) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/桶 69.90  67.00  63.27  59.97  60.85  69.90  59.80  64.38  64.38  64.12  0.00  0.00 
食盐(当地主销普通碘盐、400克/袋) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/袋 2.00  2.00  2.00  2.00  1.83  2.00  2.00  1.98  1.98  1.96  0.00  0.01 
肉、禽、蛋、奶、鱼(10种) 猪肉(腿夹肉) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 13.00  12.00  12.00  11.60  11.50  12.50  12.00  12.09  12.17  13.33  -0.01  -0.09 
猪肉(精瘦肉) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 17.50  16.00  15.00  15.60  16.70  17.00  15.00  16.11  16.14  16.78  0.00  -0.04 
排骨(仔排) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 20.00  19.00  16.00  17.00  20.00  18.00  18.00  18.29  18.28  19.34  0.00  -0.05 
牛肉(去骨) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 38.00  38.00  38.00  38.00  39.00  38.00  38.00  38.14  38.18  34.68  0.00  0.10 
羊肉(带骨) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 42.00  42.00  / / 65.00  / / 49.67  49.67  49.00  0.00  0.01 
鸡肉(三黄鸡、白条开膛) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 14.50  13.00  15.00  12.60  13.43  12.00  13.00  13.36  13.41  13.47  0.00  -0.01 
鸡蛋(新鲜完整养鸡场蛋、散装) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 6.50  6.50  6.59  5.96  7.65  7.00  6.28  6.64  6.68  5.39  -0.01  0.23 
鲜牛奶(当地主销、250毫升/袋) 超市平均零售价格(旬报) 元/袋 3.00  3.00  3.00  3.00  3.00  3.50  3.00  3.07  3.07  3.07  0.00  0.00 
草鱼(鲜活、1000克/条左右) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 12.00  11.50  11.97  11.00  10.50  12.00  12.80  11.68  11.58  11.40  0.01  0.03 
鲤鱼(鲜活、500克/条以上) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 10.00  10.00  11.30  10.00  9.50  11.00  10.80  10.37  10.34  10.13  0.00  0.02 
蔬菜水果(12种) 芹菜(香芹,新鲜一级) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 4.00  4.00  3.57  4.00  4.00  4.00  4.00  3.94  3.94  3.76  0.00  0.05 
大白菜(新鲜一级) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 1.80  1.70  1.37  1.49  2.00  1.50  1.50  1.62  1.64  1.75  -0.01  -0.07 
莲花白(新鲜一级) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 1.60  1.50  1.27  1.26  1.51  1.00  1.50  1.38  1.32  1.41  0.04  -0.02 
青椒(新鲜一级、薄皮椒) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 4.00  3.50  3.64  3.33  4.10  3.00  3.00  3.51  3.48  3.95  0.01  -0.11 
蔬菜水果(12种) 黄瓜(新鲜一级) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 2.80  2.50  3.49  2.53  2.17  4.00  3.00  2.93  2.88  3.25  0.02  -0.10 
西红柿(新鲜一级) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 2.50  2.50  2.54  2.49  2.55  2.50  2.50  2.51  2.44  3.34  0.03  -0.25 
茄子(紫红长茄、新鲜一级) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 2.50  2.50  2.37  2.50  2.40  2.00  3.00  2.47  2.47  2.77  0.00  -0.11 
土豆(新鲜一级) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 1.80  1.80  1.44  1.46  1.71  1.80  1.80  1.69  1.67  1.77  0.01  -0.05 
白萝卜(新鲜一级) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 2.00  1.50  1.12  1.16  1.43  1.00  1.00  1.32  1.34  1.31  -0.02  0.00 
胡萝卜(新鲜一级) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 3.00  2.50  2.22  2.50  2.58  2.00  3.00  2.54  2.56  2.81  0.00  -0.09 
苹果(红富士一级) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 6.30  6.00  6.00  5.99  5.60  7.00  7.00  6.27  6.44  6.24  -0.03  0.00 
香蕉(国产一级) 超市、农贸市场平均零售价格(旬报) 元/500克 3.00  3.00  2.80  3.00  3.20  3.00  3.50  3.07  3.08  3.66  0.00  -0.16 
生活资料(2种) 居民生活用水(第一阶梯水价、含污水处理费) 旬报 元/立方米 4.45  4.45  3.65  3.73  3.50  3.25  3.75  3.83  3.83  3.83  0.00  0.00 
民用瓶装液化石油气(充装量14.5±0.5公斤) 旬报 元/罐 135.00  143.00  140.00  135.00  135.00  135.00  130.00  136.14  135.43  134.71  0.01  0.01 


免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。

标签:政务公开

评论 (2)

我
苏
苏州市民2026-03-18 15:30

非常实用的信息,感谢分享!

科
科技爱好者2026-03-18 14:20

这篇文章写得很详细,有帮助!