| 商品名称 | 规格 | 计量单位 | 价格类型 | 第1周平均 | 第2周平均 | 第3周平均 | 第4周平均 | 本月平均 | 上月平均 | 比上月% | 上年同期 | 比上年% |
| 尿素 | 含氮46% 国产 | 元/千克 | 平均价格 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.41 | 0.4 | 2.33 | 3.9 |
| 碳酸氢铵 | 含氮17% | 元/千克 | 平均价格 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 0.8 | 1.13 | 7.1 |
| 磷酸二铵 | 含氮磷总量64% 国产 | 元/千克 | 平均价格 | 4.54 | 4.54 | 4.57 | 4.50 | 4.54 | 4.52 | 0.4 | 4.18 | 8.6 |
| 过磷酸钙 | 含磷12% 国产 | 元/千克 | 平均价格 | 0.99 | 0.99 | 1 | 1 | 1.00 | 0.97 | 3.1 | 0.84 | 19.0 |
| 氯化钾 | 含氧化钾60% 进口 | 元/千克 | 平均价格 | 4.42 | 4.42 | 4.44 | 4.46 | 4.44 | 4.41 | 0.7 | 4.10 | 8.3 |
| 三元复合肥 | 含P.N.K各15% 国产 | 元/千克 | 平均价格 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | 4.04 | 4.06 | 4.03 | 0.7 | 3.75 | 8.3 |
| 三元复合肥 | 含P.N.K各15% 国产 进口 | 元/千克 | 平均价格 | 5.13 | 5.16 | 5.16 | 5.23 | 5.17 | 5.11 | 1.2 | 4.97 | 4.0 |
| 敌敌畏 | 80%乳剂 | 元/件 | 平均价格 | 188.89 | 188.89 | 188.89 | 190 | 189.17 | 188.89 | 0.1 | 185.86 | 1.8 |
| 乐果 | 40%乳剂 | 元/件 | 平均价格 | 219.52 | 219.52 | 219.52 | 215.43 | 218.50 | 219.52 | -0.5 | 212.86 | 2.6 |
| 草甘膦 | 41%水剂 1000ml/瓶 | 元/瓶 | 平均价格 | 21.06 | 21.17 | 21.17 | 21.31 | 21.18 | 20.94 | 1.1 | / | / |
| 聚乙烯棚膜 | 厚0.1mm | 元/千克 | 平均价格 | 13.36 | 13.36 | 13.36 | 13.33 | 13.35 | 13.36 | -0.1 | 13.36 | -0.1 |
| 聚乙烯地膜 | 0.014mm | 元/千克 | 平均价格 | 12.72 | 12.72 | 12.72 | 12.56 | 12.68 | 12.72 | -0.3 | 12.85 | -1.3 |
政务公开政务公开
2026年5月宁德农资周报月报表
2026/06/05 2.1k 阅读 294 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:政务公开